DOW JONES 지수 추종성 (전체)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 066980 한성크린텍- 1 0.812
2 060150 인선이엔티- 1 0.812
3 000230 일동홀딩스 1 0.812
4 159910 스킨앤스킨- 1 0.812
5 142280 녹십자엠에스- 1 0.75
6 084650 랩지노믹스- 1 0.75
7 273060 와이즈버즈- 1 0.75
8 037760 쎄니트- 1 0.75
9 025860 남해화학 1 0.75
10 365590 하이딥- 1 0.75
11 404990 신한서부티엔디리츠 1 0.75
12 045970 코아시아- 1 0.75
13 181480 ACE 미국다우존스리츠(합성 H) 1 0.75
14 096630 에스코넥- 1 0.75
15 092190 서울바이오시스- 1 0.75
16 051160 지어소프트- 1 0.75
17 004540 깨끗한나라 1 0.75
18 389500 에스비비테크- 1 0.75
19 153460 네이블- 1 0.75
20 079650 서산- 1 0.75
21 248170 샘표식품 1 0.75
22 278650 HLB바이오스텝- 1 0.75
23 362320 청담글로벌- 1 0.75
24 094850 참좋은여행- 1 0.733
25 001065 JW중외제약우 1 0.733
26 006040 동원산업 1 0.7
27 361390 제노코- 1 0.688
28 376190 LB루셈- 1 0.688
29 094840 슈프리마에이치큐- 1 0.688
30 082800 비보존 제약- 1 0.688
31 004890 동일산업 1 0.688
32 199430 케이엔알시스템- 1 0.688
33 039560 다산네트웍스- 1 0.688
34 046210 HLB파나진- 1 0.688
35 106190 하이텍팜- 1 0.688
36 060260 뉴보텍- 1 0.688
37 119650 KC코트렐 1 0.688
38 471040 KoAct 글로벌AI&로봇액티브 1 0.688
39 088290 이원컴포텍- 1 0.688
40 215100 로보로보- 1 0.688
41 020400 대동금속- 1 0.688
42 000325 노루홀딩스우 1 0.688
43 088260 이리츠코크렙 1 0.688
44 144510 지씨셀- 1 0.688
45 088280 쏘닉스- 1 0.688
46 256940 케이피에스- 1 0.688
47 004380 삼익THK 1 0.688
48 047770 코데즈컴바인- 1 0.688
49 310210 보로노이- 1 0.688
50 058610 에스피지- 1 0.688
51 323990 박셀바이오- 1 0.688
52 274090 켄코아에어로스페이스- 1 0.688
53 002680 한탑- 1 0.688
54 005860 한일사료- 1 0.688
55 265560 영화테크- 1 0.688
56 058650 세아홀딩스 1 0.688
57 027410 BGF 1 0.688
58 008700 아남전자 1 0.688
59 033290 코웰패션- 1 0.688
60 002720 국제약품 1 0.688
61 051900 LG생활건강 1 0.688
62 009270 신원 1 0.688
63 101680 한국정밀기계- 1 0.688
64 002780 진흥기업 1 0.688
65 089140 넥스턴바이오- 1 0.688
66 317830 에스피시스템스- 1 0.688
67 362990 드림인사이트- 1 0.688
68 068270 셀트리온 1 0.688
69 010580 에스엠벡셀 1 0.688
70 403870 HPSP- 1 0.688
71 000650 천일고속 1 0.688
72 372800 아이티아이즈- 1 0.688
73 097230 HJ중공업 1 0.688
74 317770 엑스페릭스- 1 0.688
75 003830 대한화섬 1 0.688
76 334970 프레스티지바이오로직스- 1 0.688
77 314130 지놈앤컴퍼니- 1 0.688
78 000225 유유제약1우 1 0.688
79 199820 제일전기공업- 1 0.688
80 054930 유신- 1 0.688
81 123840 한일진공- 1 0.688
82 223310 커머스마이너- 1 0.688
83 397030 에이프릴바이오- 1 0.688
84 348150 고바이오랩- 1 0.688
85 217820 원익피앤이- 1 0.688
86 156100 엘앤케이바이오- 1 0.688
87 001210 금호전기 1 0.688
88 472850 폰드그룹- 1 0.688
89 396300 세아메카닉스- 1 0.688
90 304840 피플바이오- 1 0.688
91 282880 코윈테크- 1 0.688
92 108490 로보티즈- 1 0.688
93 445680 큐리옥스바이오시스템즈- 1 0.688
94 082640 동양생명 1 0.688
95 298380 에이비엘바이오- 1 0.688
96 038010 제일테크노스- 1 0.688
97 121440 골프존뉴딘홀딩스- 1 0.688
98 321550 티움바이오- 1 0.688
99 039130 하나투어 1 0.688
100 064090 웨스트라이즈- 1 0.688
101 020710 시공테크- 1 0.688
102 009520 포스코엠텍- 1 0.688
103 043100 솔고바이오- 1 0.688
104 084440 유비온- 1 0.688
105 001755 한양증권우 1 0.688
106 089980 상아프론테크- 1 0.688
107 041440 현대에버다임- 1 0.688
108 214270 FSN- 1 0.688
109 237880 클리오- 1 0.688
110 211270 AP위성- 1 0.688
111 389470 인벤티지랩- 1 0.688
112 218150 미래생명자원- 1 0.688
113 014710 사조씨푸드 1 0.688
114 093640 케이알엠- 1 0.688
115 389030 지니너스- 1 0.688
116 086670 비엠티- 1 0.688
117 042940 상지카일룸- 1 0.688
118 033320 제이씨현시스템- 1 0.688
119 357120 코람코라이프인프라리츠 1 0.688
120 900250 크리스탈신소재- 1 0.688
121 047920 HLB제약- 1 0.688
122 347770 핌스- 1 0.688
123 452280 한선엔지니어링- 1 0.688
124 101400 엔시트론- 1 0.688
125 003650 미창석유 1 0.688
126 054670 대한뉴팜- 1 0.688
127 402030 코난테크놀로지- 1 0.688
128 066700 테라젠이텍스- 1 0.688
129 003690 코리안리 1 0.688
130 115610 이미지스- 1 0.688
131 093320 케이아이엔엑스- 1 0.688
132 107600 새빗켐- 1 0.688
133 105740 디케이락- 1 0.688
134 222040 코스맥스엔비티- 1 0.688
135 348350 위드텍- 1 0.688
136 348340 뉴로메카- 1 0.688
137 015260 에이엔피 1 0.688
138 038070 서린바이오- 1 0.688
139 025620 제이준코스메틱 1 0.688
140 021650 한국큐빅- 1 0.688
141 216080 제테마- 1 0.688
142 308170 씨티알모빌리티 1 0.688
143 065570 삼영이엔씨- 1 0.688
144 032640 LG유플러스 1 0.688
145 204610 티쓰리- 1 0.667
146 044490 태웅- 1 0.667
147 060250 NHN KCP- 1 0.667
148 950190 고스트스튜디오- 1 0.667
149 064550 바이오니아- 1 0.667
150 111380 동인기연 1 0.667
151 451760 컨텍- 1 0.667
152 122640 예스티- 1 0.667
153 046390 삼화네트웍스- 1 0.667
154 068240 다원시스- 1 0.667
155 286750 나노브릭- 1 0.667
156 226380 ACE Fn성장소비주도주 1 0.667
157 095700 제넥신- 1 0.667
158 419540 비스토스- 1 0.667
159 042000 카페24- 1 0.667
160 263750 펄어비스- 1 0.667
161 008775 호텔신라우 1 0.667
162 251630 브이원텍- 1 0.667
163 037270 YG PLUS 1 0.667
164 363260 모비데이즈- 1 0.667
165 033310 엠투엔- 1 0.667
166 086960 MDS테크- 1 0.667
167 465770 STX그린로지스 1 0.667
168 019210 와이지-원- 1 0.667
169 378340 필에너지- 1 0.667
170 038060 루멘스- 1 0.667
171 189690 포시에스- 1 0.667
172 001525 동양우 1 0.65
173 101670 하이드로리튬- 1 0.65
174 002100 경농 1 0.625
175 369370 블리츠웨이- 1 0.625
176 017860 DS단석 1 0.625
177 448540 ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 1 0.625
178 094800 맵스리얼티1 1 0.625
179 035620 바른손이앤에이- 1 0.625
180 104480 티케이케미칼- 1 0.625
181 052420 오성첨단소재- 1 0.625
182 005010 휴스틸 1 0.625
183 032190 다우데이타- 1 0.625
184 051390 YW- 1 0.625
185 108230 톱텍- 1 0.625
186 399110 SOL 미국S&P500ESG 1 0.625
187 357880 비트나인- 1 0.625
188 060900 DGP- 1 0.625
189 067630 HLB생명과학- 1 0.625
190 095910 에스에너지- 1 0.625
191 005390 신성통상 1 0.625
192 006390 한일현대시멘트 1 0.625
193 013000 세우글로벌 1 0.625
194 012340 뉴인텍- 1 0.625
195 016740 두올 1 0.625
196 332370 아이디피- 1 0.625
197 294570 쿠콘- 1 0.625
198 039570 HDC랩스 1 0.625
199 003220 대원제약 1 0.625
200 067290 JW신약- 1 0.625
201 438700 버넥트- 1 0.625
202 022100 포스코DX 1 0.625
203 060280 큐렉소- 1 0.625
204 043340 에쎈테크- 1 0.625
205 038950 파인디지털- 1 0.625
206 004700 조광피혁 1 0.625
207 127120 디엔에이링크- 1 0.625
208 007070 GS리테일 1 0.625
209 192410 휴림네트웍스- 1 0.625
210 406820 뷰티스킨- 1 0.625
211 009310 참엔지니어링 1 0.625
212 148150 세경하이테크- 1 0.625
213 016360 삼성증권 1 0.625
214 039980 폴라리스AI- 1 0.625
215 440910 WOORI 미국S&P우주항공&디펜스 1 0.625
216 007540 샘표 1 0.625
217 049800 우진플라임 1 0.625
218 950130 엑세스바이오- 1 0.625
219 068760 셀트리온제약- 1 0.625
220 011690 와이투솔루션 1 0.625
221 121600 나노신소재- 1 0.625
222 004720 팜젠사이언스 1 0.625
223 123750 알톤스포츠- 1 0.625
224 294090 이오플로우- 1 0.625
225 049430 코메론- 1 0.625
226 108670 LX하우시스 1 0.625
227 307750 국전약품- 1 0.625
228 056080 유진로봇- 1 0.625
229 352940 인바이오- 1 0.625
230 227950 엔투텍- 1 0.625
231 023600 삼보판지- 1 0.625
232 950160 코오롱티슈진- 1 0.625
233 019570 리더스 기술투자- 1 0.625
234 012700 리드코프- 1 0.625
235 015360 예스코홀딩스 1 0.625
236 038530 케이바이오- 1 0.625
237 196700 웹스- 1 0.625
238 011200 HMM 1 0.625
239 950110 SBI핀테크솔루션즈- 1 0.625
240 327260 RF머트리얼즈- 1 0.625
241 360200 ACE 미국S&P500 1 0.625
242 433330 SOL 미국S&P500 1 0.625
243 065450 빅텍- 1 0.625
244 038500 삼표시멘트- 1 0.625
245 011155 CJ씨푸드1우 1 0.625
246 109610 에스와이- 1 0.625
247 035510 신세계 I&C 1 0.625
248 281820 케이씨텍 1 0.625
249 051905 LG생활건강우 1 0.625
250 336570 원텍- 1 0.625
251 016920 카스- 1 0.625
252 099320 쎄트렉아이- 1 0.625
253 009830 한화솔루션 1 0.625
254 004170 신세계 1 0.625
255 357780 솔브레인- 1 0.625
256 074610 이엔플러스 1 0.625
257 067990 도이치모터스- 1 0.625
258 068290 삼성출판사 1 0.625
259 003100 선광- 1 0.625
260 109670 씨싸이트- 1 0.625
261 214420 토니모리 1 0.625
262 128540 에코캡- 1 0.625
263 033500 동성화인텍- 1 0.625
264 338220 뷰노- 1 0.625
265 054090 삼진엘앤디- 1 0.625
266 418620 이에이트- 1 0.625
267 315640 딥노이드- 1 0.625
268 092440 기신정기 1 0.625
269 476000 UNICORN 포스트IPO액티브 1 0.625
270 054050 농우바이오- 1 0.625
271 054040 한국컴퓨터- 1 0.625
272 226950 올릭스- 1 0.625
273 026910 광진실업- 1 0.625
274 015020 이스타코 1 0.625
275 084110 휴온스글로벌- 1 0.625
276 031310 아이즈비전- 1 0.625
277 179530 애드바이오텍- 1 0.625
278 012620 원일특강- 1 0.625
279 034310 NICE 1 0.625
280 274400 이노시뮬레이션- 1 0.625
281 388720 유일로보틱스- 1 0.625
282 104040 대성파인텍- 1 0.625
283 058730 다스코 1 0.625
284 033230 인성정보- 1 0.625
285 033240 자화전자 1 0.625
286 115390 락앤락 1 0.625
287 033250 체시스 1 0.625
288 059090 미코- 1 0.625
289 244460 올리패스- 1 0.625
290 052260 현대바이오랜드- 1 0.625
291 032940 원익- 1 0.625
292 371130 ACE 베트남VN30선물블룸버그레버리지(H) 1 0.625
293 177830 파버나인- 1 0.625
294 061250 화일약품- 1 0.625
295 196450 코아시아씨엠- 1 0.625
296 011000 진원생명과학 1 0.625
297 067080 대화제약- 1 0.625
298 124500 아이티센- 1 0.625
299 415380 스튜디오삼익- 1 0.625
300 128660 피제이메탈- 1 0.625
301 039740 한국정보공학- 1 0.625
302 007210 벽산 1 0.625
303 205470 휴마시스- 1 0.625
304 028300 HLB- 1 0.625
305 034950 한국기업평가- 1 0.625
306 006140 피제이전자- 1 0.625
307 065710 서호전기- 1 0.625
308 034940 조아제약- 1 0.625
309 226320 잇츠한불 1 0.625
310 089010 켐트로닉스- 1 0.625
311 053690 한미글로벌 1 0.625
312 081150 티플랙스- 1 0.625
313 017180 명문제약 1 0.625
314 061970 LB세미콘- 1 0.625
315 008040 사조동아원 1 0.625
316 448730 삼성FN리츠 1 0.625
317 139990 아주스틸 1 0.625
318 210540 디와이파워 1 0.625
319 405920 나라셀라- 1 0.625
320 007690 국도화학 1 0.625
321 030530 원익홀딩스- 1 0.625
322 060480 국일신동- 1 0.625
323 092130 이크레더블- 1 0.625
324 036170 클라우드에어- 1 0.625
325 059100 아이컴포넌트- 1 0.625
326 003520 영진약품 1 0.625
327 008830 대동기어- 1 0.625
328 003075 코오롱글로벌우 1 0.625
329 016100 리더스코스메틱- 1 0.625
330 089470 HDC현대EP 1 0.625
331 101330 모베이스- 1 0.625
332 004060 SG세계물산 1 0.625
333 255220 SG- 1 0.625
334 241840 에이스토리- 1 0.625
335 047560 이스트소프트- 1 0.625
336 215360 우리산업- 1 0.625
337 004150 한솔홀딩스 1 0.625
338 249420 일동제약 1 0.625
339 004545 깨끗한나라우 1 0.625
340 090355 노루페인트우 1 0.625
341 023440 제이스코홀딩스- 1 0.625
342 183490 엔지켐생명과학- 1 0.625
343 084850 아이티엠반도체- 1 0.625
344 002460 화성산업 1 0.625
345 174900 앱클론- 1 0.625
346 012160 영흥 1 0.625
347 050120 ES큐브- 1 0.625
348 419530 SAMG엔터- 1 0.625
349 073110 엘엠에스- 1 0.625
350 147760 피엠티- 1 0.625
351 010780 아이에스동서 1 0.625
352 024110 기업은행 1 0.625
353 027740 마니커 1 0.625
354 011810 STX 1 0.625
355 027710 팜스토리- 1 0.625
356 102460 이연제약 1 0.625
357 432470 케이엔에스- 1 0.625
358 235980 메드팩토- 1 0.625
359 330730 스톤브릿지벤처스- 1 0.625
360 199550 레이저옵텍- 1 0.625
361 384470 코어라인소프트- 1 0.625
362 008500 일정실업 1 0.625
363 074430 아미노로직스- 1 0.625
364 045390 대아티아이- 1 0.625
365 377330 이지트로닉스- 1 0.625
366 029780 삼성카드 1 0.625
367 081000 일진다이아 1 0.625
368 134790 시디즈 1 0.625
369 118000 에스메디 1 0.625
370 130580 나이스디앤비- 1 0.625
371 361670 삼영에스앤씨- 1 0.625
372 271830 팸텍- 1 0.625
373 355390 크라우드웍스- 1 0.625
374 054210 이랜텍- 1 0.625
375 437550 히어로즈 글로벌리츠이지스액티브 1 0.625
376 261200 덴티스- 1 0.625
377 035760 CJ ENM- 1 0.625
378 900260 로스웰- 1 0.625
379 146060 율촌- 1 0.625
380 158430 아톤- 1 0.625
381 002900 TYM 1 0.625
382 461600 SOL 미국30년국채액티브(H) 1 0.625
383 093380 풍강- 1 0.625
384 205100 엑셈- 1 0.625
385 396270 넥스트칩- 1 0.625
386 402970 ACE 미국배당다우존스 1 0.625
387 078000 텔코웨어 1 0.625
388 123040 엠에스오토텍- 1 0.625
389 290520 신도기연- 1 0.625
390 043220 티에스넥스젠- 1 0.625
391 194700 노바렉스- 1 0.625
392 289010 아이스크림에듀- 1 0.625
393 417790 트루엔- 1 0.625
394 030610 교보증권 1 0.625
395 053950 경남제약- 1 0.625
396 254120 자비스- 1 0.625
397 236200 슈프리마- 1 0.625
398 091970 나노캠텍- 1 0.625
399 087010 펩트론- 1 0.625
400 261780 차백신연구소- 1 0.625
401 067370 선바이오- 1 0.625
402 378800 샤페론- 1 0.625
403 078070 유비쿼스홀딩스- 1 0.625
404 253840 수젠텍- 1 0.625
405 072710 농심홀딩스 1 0.625
406 008490 서흥 1 0.625
407 152550 한국ANKOR유전 1 0.625
408 024090 디씨엠 1 0.625
409 078890 가온그룹- 1 0.625
410 239890 피엔에이치테크- 1 0.625
411 071200 인피니트헬스케어- 1 0.625
412 159580 제로투세븐- 1 0.625
413 239610 에이치엘사이언스- 1 0.625
414 446720 SOL 미국배당다우존스 1 0.625
415 064850 에프앤가이드- 1 0.625
416 104200 NHN벅스- 1 0.625
417 256150 한독크린텍- 1 0.625
418 018670 SK가스 1 0.625
419 137310 에스디바이오센서 1 0.625
420 037560 LG헬로비전 1 0.625
421 377740 바이오노트 1 0.625
422 335890 비올- 1 0.625
423 322180 티라유텍- 1 0.625
424 309230 ACE 미국WideMoat가치주 1 0.625
425 023760 한국캐피탈- 1 0.625
426 052020 에스티큐브- 1 0.625
427 109080 옵티시스- 1 0.625
428 291650 압타머사이언스- 1 0.625
429 200130 콜마비앤에이치- 1 0.625
430 005090 SGC에너지 1 0.625
431 007810 코리아써키트 1 0.625
432 187420 제노포커스- 1 0.625
433 001045 CJ우 1 0.625
434 092730 네오팜- 1 0.6
435 006370 대구백화점 1 0.6
436 030720 동원수산 1 0.6
437 183190 아세아시멘트 1 0.6
438 043370 피에이치에이- 1 0.6
439 123330 제닉- 1 0.6
440 101530 해태제과식품 1 0.6
441 017800 현대엘리베이 1 0.6
442 298540 더네이쳐홀딩스- 1 0.6
443 900310 컬러레이- 1 0.6
444 067280 멀티캠퍼스- 1 0.6
445 179290 엠아이텍- 1 0.6
446 111770 영원무역 1 0.6
447 417180 핑거스토리- 1 0.6
448 021820 세원정공 1 0.6
449 023960 에쓰씨엔지니어링 1 0.6
450 000760 이화산업 1 0.6
451 035600 KG이니시스- 1 0.6
452 001520 동양 1 0.6
453 035200 프럼파스트- 1 0.6
454 013890 지누스 1 0.6
455 417860 오브젠- 1 0.6
456 166480 코아스템켐온- 1 0.6
457 355690 에이텀- 1 0.6
458 002210 동성제약 1 0.6
459 950140 잉글우드랩- 1 0.6
460 031980 피에스케이홀딩스- 1 0.6
461 293780 압타바이오- 1 0.6
462 133750 메가엠디- 1 0.6
463 304100 솔트룩스- 1 0.6
464 028080 휴맥스홀딩스- 1 0.6
465 122350 삼기- 1 0.6
466 310200 애니플러스- 1 0.6
467 014990 인디에프 1 0.6
468 002690 동일제강 1 0.6
469 142760 비엘- 1 0.6
470 014970 삼륭물산- 1 0.6
471 184230 SGA솔루션즈- 1 0.6
472 005420 코스모화학 1 0.6
473 016880 웅진 1 0.6
474 259630 엠플러스- 1 0.6
475 053350 이니텍- 1 0.6
476 002020 코오롱 1 0.6
477 204270 제이앤티씨- 1 0.6
478 225570 넥슨게임즈- 1 0.6
479 299900 위지윅스튜디오- 1 0.6
480 039440 에스티아이- 1 0.6
481 187270 신화콘텍- 1 0.6
482 006920 모헨즈- 1 0.6
483 214430 아이쓰리시스템- 1 0.6
484 076080 웰크론한텍- 1 0.6
485 000680 LS네트웍스 1 0.6
486 250060 모비스- 1 0.6
487 351320 에스에이티이엔지- 1 0.6
488 077970 STX엔진 1 0.6
489 015860 일진홀딩스 1 0.6
490 054920 한컴위드- 1 0.6
491 170920 엘티씨- 1 0.6
492 034300 신세계건설 1 0.6
493 004270 남성 1 0.6
494 085660 차바이오텍- 1 0.6
495 360350 코셈- 1 0.6
496 094360 칩스앤미디어- 1 0.6
497 388050 지투파워- 1 0.6
498 033270 유나이티드제약 1 0.6
499 118990 모트렉스- 1 0.6
500 003495 대한항공우 1 0.6
501 377450 리파인- 1 0.6
502 413640 비아이매트릭스- 1 0.6
503 219130 타이거일렉- 1 0.6
504 069080 웹젠- 1 0.6
505 008870 금비 1 0.6
506 306040 에스제이그룹- 1 0.6
507 192650 드림텍 1 0.6
508 003000 부광약품 1 0.6
509 079960 동양이엔피- 1 0.6
510 053210 스카이라이프 1 0.6
511 000970 한국주철관 1 0.6
512 448280 에코아이- 1 0.6
513 330350 위더스제약- 1 0.6
514 088980 맥쿼리인프라 1 0.6
515 040160 누리플렉스- 1 0.6
516 293580 나우IB- 1 0.6
517 066360 체리부로- 1 0.6
518 200470 에이팩트- 1 0.6
519 068100 케이웨더- 1 0.6
520 039020 이건홀딩스- 1 0.6
521 222980 한국맥널티- 1 0.6
522 091810 티웨이항공 1 0.6
523 008770 호텔신라 1 0.6
524 161890 한국콜마 1 0.6
525 018260 삼성에스디에스 1 0.6
526 105840 우진 1 0.6
527 004590 한국가구- 1 0.6
528 363250 진시스템- 1 0.6
529 340810 씨유박스- 1 0.6
530 014285 금강공업우 1 0.6
531 094970 제이엠티- 1 0.6
532 353810 이지바이오- 1 0.6
533 170790 파이오링크- 1 0.6
534 041020 폴라리스오피스- 1 0.6
535 017960 한국카본 1 0.6
536 033780 KT&G 1 0.6
537 339950 아이비김영- 1 0.6
538 007390 네이처셀- 1 0.6
539 234920 자이글- 1 0.6
540 241770 메카로- 1 0.6
541 376980 원티드랩- 1 0.6
542 185750 종근당 1 0.6
543 382480 지아이텍- 1 0.6
544 291230 엔피- 1 0.6
545 241710 코스메카코리아- 1 0.6
546 272550 삼양패키징 1 0.6
547 013580 계룡건설 1 0.6
548 173940 에프엔씨엔터- 1 0.6
549 373200 하인크코리아- 1 0.6
550 068050 팬엔터테인먼트- 1 0.6
551 091580 상신이디피- 1 0.6
552 013520 화승코퍼레이션 1 0.6
553 069460 대호에이엘 1 0.6
554 004440 삼일씨엔에스 1 0.6
555 272450 진에어 1 0.6
556 105760 포스뱅크- 1 0.6
557 060720 KH바텍- 1 0.6
558 222080 씨아이에스- 1 0.6
559 253450 스튜디오드래곤- 1 0.6
560 203400 에이비온- 1 0.6
561 122870 와이지엔터테인먼트- 1 0.6
562 198440 고려시멘트- 1 0.6
563 450520 인스웨이브시스템즈- 1 0.6
564 237750 피앤씨테크- 1 0.6
565 344820 KCC글라스 1 0.6
566 090410 덕신하우징- 1 0.6
567 288620 에스퓨얼셀- 1 0.6
568 138490 코오롱플라스틱 1 0.6
569 095660 네오위즈- 1 0.6
570 053610 프로텍- 1 0.6
571 440290 HB인베스트먼트- 1 0.6
572 058970 엠로- 1 0.6
573 065170 비엘팜텍- 1 0.6
574 005070 코스모신소재 1 0.6
575 000725 현대건설우 1 0.562
576 403550 쏘카 1 0.562
577 006880 신송홀딩스 1 0.562
578 083470 이엠앤아이- 1 0.562
579 109740 디에스케이- 1 0.562
580 060230 소니드- 1 0.562
581 101170 우림피티에스- 1 0.562
582 053050 지에스이- 1 0.562
583 065510 휴비츠- 1 0.562
584 054540 삼영엠텍- 1 0.562
585 188260 세니젠- 1 0.562
586 102260 동성케미컬 1 0.562
587 017810 풀무원 1 0.562
588 306620 네온테크- 1 0.562
589 383220 F&F 1 0.562
590 043360 디지아이- 1 0.562
591 013810 스페코- 1 0.562
592 053080 케이엔솔- 1 0.562
593 003240 태광산업 1 0.562
594 036710 심텍홀딩스- 1 0.562
595 179900 유티아이- 1 0.562
596 365340 성일하이텍- 1 0.562
597 300120 라온피플- 1 0.562
598 001560 제일연마 1 0.562
599 126560 현대퓨처넷 1 0.562
600 145210 다이나믹디자인 1 0.562
601 084990 헬릭스미스- 1 0.562
602 316140 우리금융지주 1 0.562
603 031510 오스템- 1 0.562
604 336260 두산퓨얼셀 1 0.562
605 039310 세중- 1 0.562
606 267790 배럴- 1 0.562
607 435040 ACE 글로벌브랜드TOP10블룸버그 1 0.562
608 092790 넥스틸 1 0.562
609 368770 파이버프로- 1 0.562
610 083420 그린케미칼 1 0.562
611 014570 고려제약- 1 0.562
612 003200 일신방직 1 0.562
613 092780 동양피스톤 1 0.562
614 001550 조비 1 0.562
615 082850 우리바이오- 1 0.562
616 006840 AK홀딩스 1 0.562
617 100700 세운메디칼- 1 0.562
618 039340 한국경제TV- 1 0.562
619 053030 바이넥스- 1 0.562
620 060980 HL홀딩스 1 0.562
621 069260 TKG휴켐스 1 0.562
622 198940 한주라이트메탈- 1 0.562
623 048410 현대바이오- 1 0.562
624 008250 이건산업 1 0.562
625 072950 빛샘전자- 1 0.562
626 084180 수성샐바시온- 1 0.562
627 465620 ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성) 1 0.562
628 054180 메디콕스- 1 0.562
629 002200 한국수출포장 1 0.562
630 004360 세방 1 0.562
631 002220 한일철강 1 0.562
632 160550 NEW- 1 0.562
633 469170 ACE 포스코그룹포커스 1 0.562
634 402520 FOCUS 혁신기업액티브 1 0.562
635 353590 오토앤- 1 0.562
636 034220 LG디스플레이 1 0.562
637 366030 공구우먼- 1 0.562
638 019170 신풍제약 1 0.562
639 206640 바디텍메드- 1 0.562
640 463050 TIMEFOLIO K바이오액티브 1 0.562
641 317690 퀀타매트릭스- 1 0.562
642 004770 써니전자 1 0.562
643 002290 삼일기업공사- 1 0.562
644 048870 시너지이노베이션- 1 0.562
645 114630 폴라리스우노- 1 0.562
646 001940 KISCO홀딩스 1 0.562
647 400760 NH올원리츠 1 0.562
648 065440 이루온- 1 0.562
649 168490 한국패러랠 1 0.562
650 177350 베셀- 1 0.562
651 066575 LG전자우 1 0.562
652 094480 갤럭시아머니트리- 1 0.562
653 104540 코렌텍- 1 0.562
654 005490 POSCO홀딩스 1 0.562
655 049480 오픈베이스- 1 0.562
656 285130 SK케미칼 1 0.562
657 086450 동국제약- 1 0.562
658 443250 레뷰코퍼레이션- 1 0.562
659 439090 마녀공장- 1 0.562
660 047310 파워로직스- 1 0.562
661 051490 나라엠앤디- 1 0.562
662 407820 에셋플러스 코리아플랫폼액티브 1 0.562
663 246720 아스타- 1 0.562
664 004310 현대약품 1 0.562
665 024740 한일단조- 1 0.562
666 011230 삼화전자 1 0.562
667 080220 제주반도체- 1 0.562
668 017370 우신시스템 1 0.562
669 032540 TJ미디어- 1 0.562
670 052460 아이크래프트- 1 0.562
671 131090 시큐브- 1 0.562
672 298000 효성화학 1 0.562
673 005430 한국공항 1 0.562
674 068790 DMS- 1 0.562
675 080530 코디- 1 0.562
676 011170 롯데케미칼 1 0.562
677 007120 미래아이앤지 1 0.562
678 073190 듀오백- 1 0.562
679 426030 TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 1 0.562
680 080520 오디텍- 1 0.562
681 446540 메가터치- 1 0.562
682 400590 SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) 1 0.562
683 238200 비피도- 1 0.562
684 099390 브레인즈컴퍼니- 1 0.562
685 006490 인스코비 1 0.562
686 009240 한샘 1 0.562
687 460850 동국씨엠 1 0.562
688 100120 뷰웍스- 1 0.562
689 261920 ACE 필리핀MSCI(합성) 1 0.562
690 175140 인포마크- 1 0.562
691 225590 패션플랫폼- 1 0.562
692 290720 푸드나무- 1 0.562
693 051910 LG화학 1 0.562
694 086710 선진뷰티사이언스- 1 0.562
695 060570 드림어스컴퍼니- 1 0.562
696 046310 백금T&A- 1 0.562
697 218410 RFHIC- 1 0.562
698 023150 MH에탄올 1 0.562
699 016610 DB금융투자 1 0.562
700 208710 바이오로그디바이스- 1 0.562
701 199730 바이오인프라- 1 0.562
702 040350 큐로컴- 1 0.562
703 033540 파라텍- 1 0.562
704 435550 히어로즈 TDF2050액티브 1 0.562
705 009835 한화솔루션우 1 0.562
706 014470 부방- 1 0.562
707 029530 신도리코 1 0.562
708 066970 엘앤에프 1 0.562
709 041830 인바디- 1 0.562
710 067170 오텍- 1 0.562
711 122690 서진오토모티브- 1 0.562
712 317850 대모- 1 0.562
713 236810 엔비티- 1 0.562
714 013360 일성건설 1 0.562
715 007570 일양약품 1 0.562
716 092870 엑시콘- 1 0.562
717 252500 세화피앤씨- 1 0.562
718 131370 알서포트- 1 0.562
719 016250 SGC이테크건설- 1 0.562
720 014440 영보화학 1 0.562
721 275630 에스에스알- 1 0.562
722 439580 블루엠텍- 1 0.562
723 082740 HSD엔진 1 0.562
724 069620 대웅제약 1 0.562
725 377190 디앤디플랫폼리츠 1 0.562
726 332290 누보- 1 0.562
727 126880 제이엔케이히터- 1 0.562
728 069140 누리플랜- 1 0.562
729 026940 부국철강 1 0.562
730 089890 코세스- 1 0.562
731 307280 원바이오젠- 1 0.562
732 395400 SK리츠 1 0.562
733 189860 서전기전- 1 0.562
734 389140 포바이포- 1 0.562
735 047050 포스코인터내셔널 1 0.562
736 385720 TIMEFOLIO Kstock액티브 1 0.562
737 110790 크리스에프앤씨- 1 0.562
